Tubi ta 'l-Azzar mingħajr Saldatura Għall-Fornitur tal-Krekkjar tal-Pitrolju-GNEE
- Standard
GB9948-2013 Grad:10,20,12CrMo,15CrMo
- Użi
Użati fil-manifattura ta 'tubi tal-forn, tubi tal-iskambjatur tas-sħana u pajpijiet għar-raffineriji taż-żejt
- Devjazzjoni
| Tipi | Daqs | Tolleranza | |
| Pajp irrumblat bis-sħana | dijametru ta 'barra | Inqas minn jew ugwali għal 159 | ± 1.00% |
| > 159 | ± 1.25% | ||
| Ħxuna tal-ħajt | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ± 12.5% | |
| > 20 | ± 10.0% | ||
| Tubu miġbud fil-kesħa | dijametru ta 'barra | Inqas minn jew ugwali għal 30 | ± 0.20 |
| 30~50 | ± 0.30 | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| Ħxuna tal-ħajt | Inqas minn jew ugwali għal 3 | + 12%- 10% | |
| > 3 | ± 10% | ||
- Kompożizzjoni kimika, proprjetajiet mekkaniċi
| Standard | Grad | Kompożizzjoni kimika (%) | ||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
| GB9948 | 10 | 0.17 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | / | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| 20 | 0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | / | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| 12CrMo | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.40- 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.80 - 1.10 | 0.40 - 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| Proprjetajiet mekkaniċi | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Estensjoni (%) | |||||
| 10 | 330 - 490 | Iktar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 24 | |||||
| 20 | 410 - 550 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | |||||
| 12CrMo | 410 - 560 | Iktar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | |||||
| 15CrMo | 440 - 640 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | |||||
20 # pajp







