- ASTM A500 (magħruf ukoll bħala A-500) Carbon Steel Pipe hija l-ispeċifikazzjoni standard għal pajp strutturali tal-azzar tal-karbonju wweldjat u mingħajr saldatura ffurmat kiesaħ f'forom tondi, kwadri u rettangolari.
-
Proprjetajiet tal-pajpijiet ASTM A500 (Tubi tondi)
| Proprjetajiet mekkaniċi ta 'Tubi Strutturali A500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASTM A500 | ||||
| Grad A | Grad B | Grad Ċ | Grad D | |
| Qawwa tat-tensjoni (min. PSI) | 45,000 | 58,000 | 62,000 | 58,000 |
| Qawwa tar-Rendiment (min. PSI) | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
| Titwil f'2 pulzieri (min. %) | 25* | 23** | 21*** | 23** |
| *Japplika għal ħxuna ta' ħitan speċifikati (t) ugwali għal jew akbar minn 0.120". Għal ħxuna ta' ħitan speċifikati eħfef, il-valuri minimi ta' elongazzjoni għandhom jiġu kkalkulati bil-formula: % titwil f'2"=56 t+17.5, imqarreb għall-eqreb fil-mija. | ||||
| ** Japplika għal ħxuna ta' ħitan speċifikati (t) ugwali jew akbar minn 0.180". Għal ħxuna ta' ħitan speċifikati eħfef, il-valuri minimi ta' elongazzjoni għandhom jiġu kkalkulati bil-formula: % titwil f'2" {{3} }t+12, imqarreb għall-eqreb perċentwali. | ||||
| *** Japplika għal ħxuna ta' ħitan speċifikati (t) ugwali jew akbar minn 0.120". Għal ħxuna ta' ħitan speċifikati eħfef, il-valuri minimi ta' elongazzjoni għandhom ikunu bi ftehim mal-manifattur. | ||||
| Proprjetajiet kimiċi tipiċi tat-tubi A500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kimika (%) | ASTM A500 | |||
| Gradi A, B & D | Grad Ċ | |||
| Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | |
| Karbonju* | 0.26 Max | 0.30 Max | 0.23 Max | 0.27 Max |
| Manganiż* | 1.35 Max | 1.40 Max | 1.35 Max | 1.40 Max |
| Fosfru | 0.035 Max | .045 Max | 0.035 Max | 0.035 Max |
| Kubrit | 0.035 Max | .045 Max | 0.035 Max | 0.045 Max |
| Ram** | 0.20 Min | 0.18 Min | 0.20 Min | 0.18 Min |
| *Għal kull tnaqqis ta' {{0}}.01 punt perċentwali taħt il-massimu speċifikat għall-karbonju, hija permessa żieda ta' 0.06 punt perċentwali 'l fuq mill-massimu speċifikat għall-manganiż, sa massimu ta' 1.50% permezz ta' analiżi tas-sħana u 1.60% mill-analiżi tal-prodott | ||||
| **Jekk l-azzar li fih ir-ram huwa speċifikat fl-ordni tax-xiri | ||||
GNEE Supply A500 Pajp Strutturali






