Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Speċifikazzjonijiet tat-tubi tal-kisi API 5CT K55 | ||
| Daqsijiet Disponibbli | 2 3/8″, 2 7/8″ u 3 ½" Dijametru ta' Barra | |
| Gradi | J55, J55-FBNAU, N80, L80, P110 | |
| Tubi | 1 1/4 " – 2 1/16" Nom. | |
| Standards | API SPEC 5CT | |
| Mudell fl-Użu Komuni | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2" | |
| Firxa tat-Tul | R1(6.10-7.32m), R2(8.53-9.75m), R3(11.58-12.8m) | |
| Grad ta' l-Azzar (Gradi ta' Casing, Gradi ta' Tubi) | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110 | |
| Tip ta' Thread tal-Invita | Tarf bil-kamin mhux imqalleb (NUE), Tarf bil-kamin maqlub estern (EUE) | |
| Speċjalitajiet |
Kisi skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-klijent Taqlib estern Couplings – EUE, AB Akkoppjamenti modifikati, miġbura 'l isfel, ta' clearance speċjali Ġonot tal-frieħ Trattament bis-sħana Ittestjar idrostatiku Drifting (tul sħiħ, jew truf biss) Kapaċità sħiħa ta' spezzjoni ta' partijiet terzi (EMI, SEA, u Weld Line) Qtugħ ta' siġar |
|
| Tmiem Irfinar | Truf Taqlib Esterni (EUE), Ġonta Flush, PH6 (u konnessjonijiet ekwivalenti), Konġunt Integrali (IJ) | |
API 5CT K55 Kompożizzjoni Kimika
| Grupp | Grad | Tip | C | Mn | Mo | Cr | Ni massimu. | Cu massimu. | P max. | S massimu. | Si max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | massimu. | min. | massimu. | min. | massimu. | min. | massimu. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L80 | 13Kr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| a Il-kontenut ta' karbonju għal L80 jista' jiżdied sa massimu ta' 0.50 % jekk il-prodott jitwaqqaf biż-żejt. b Il-kontenut tal-molibdenu għall-Grad C90 Tip 1 m'għandux tolleranza minima jekk il-ħxuna tal-ħajt tkun inqas minn 17.78 mm. c Il-kontenut ta' karbonju għal R95 jista' jiżdied sa 0.55 % massimu jekk il-prodott jitwaqqaf biż-żejt. d Il-kontenut tal-molibdenu għal T95 Tip 1 jista' jitnaqqas għal 0.15 % minimu jekk il-ħxuna tal-ħajt tkun inqas minn 17.78 mm. e Għall-Grad EW P110, il-kontenut ta' fosfru għandu jkun 0.020 % massimu u l-kontenut ta' kubrit 0.010 % massimu. NL=l-ebda limitu. L-elementi murija għandhom jiġu rrappurtati fl-analiżi tal-prodott. |
|||||||||||||||
API 5CT k55 Gr. Proprjetajiet Mekkaniċi
| API 5CT Casing Standard | Tip | Qawwa tat-tensjoni tal-kisi API 5CT MPa |
Qawwa tar-Rendiment tal-Kessing API 5CT MPa |
Ebusija tal-kisi API 5CT Max. |
|---|---|---|---|---|
| API SPEC 5CT | J55 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | 379 ~ 552 | ---- |
| K55 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | Iktar minn jew ugwali għal 655 | --- | |
| N80 | Iktar minn jew ugwali għal 689 | 552 ~ 758 | --- | |
| L80(13Cr) | Iktar minn jew ugwali għal 655 | 552 ~ 655 | Inqas minn jew ugwali għal 241HB | |
| P110 | Akbar minn jew ugwali għal 862 | 758 ~ 965 | ---- |
Tubi API 5CT K55







