JIS G3452 SGP iwweldjat Tubu ta 'l-Azzar tal-Karbonju
JIS G3452 huwa wieħed mill-istandards industrijali Ġappuniżi għall-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju. Jispeċifika rekwiżiti relatati mal-pajpijiet użati għat-trasport tal-fwar, ilma, żejt, gass, arja u fluwidi oħra.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
L-istandard huwa ppubblikat mill-Kumitat tal-Istandards Industrijali Ġappuniż.JIS G3452 jintuża prinċipalment għal applikazzjonijiet ta 'pressjoni baxxa bħal skambjaturi tas-sħana planari, elementi ta' pajpijiet mhux kritiċi, u diskussjonijiet narrattivi ta 'disinn termali u analiżi tal-istress.
G3452 Speċifikazzjoni tal-Pajp tal-Azzar iwweldjat
| Isem tal-Prodott: | Pajpijiet tal-Azzar tal-Karbonju Għal Pajpijiet Ordinarji | Materjal: | Azzar tal-Karbonju |
|---|---|---|---|
| Grad: | SGP | Standard: | JIS G3452 |
| Firxa Daqs: | OD {{0}}mm*WT 0.5-50mm*12000mm Taħt | Applikazzjoni: | Għal Pajpijiet Ordinarji |
| Wiċċ: | Kisi Iswed Jew taż-Żingu | Standard Rilevanti: | KS D 3507 ASTM A 53 API 5L DIN 2440 DIN2441 BS 1387 BS 3601 |
| Kwantità Minima tal-Ordni: | 5TUNNELLATI |
|---|---|
| Prezz: | negozjar |
| Dettalji tal-Ippakkjar: | Ippakkjat f'qatet jew kaxxa tal-injam jew fuq talba |
| Ħin tal-Konsenja: | 30-60jiem wara li rċevejt il-ħlas tiegħek |
| Kapaċità ta' Provvista: | 5,000tunnellati fis-sena |
JIS G3452 Dimensjonijiet, piżijiet u tolleranzi dimensjonali ta 'tubi u pajpijiet
| JIS G3452 Dimensjonijiet, Piżijiet u Tolleranzi Dimensjonali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijametru Nominali | O.D. | Tolleranzi OD | W.T. | Tolleranzi WT | Massa tal-Unità Eskluża Socket kg/m | ||
| A | B | mm | Pajpijiet li għandhom jinqatgħu f'Taper Thread | Pajpijiet oħra | Mm | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | ±0.5MM | ±0.5MM | 2 | +Mhux speċifikat -12.50% | 0.419 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | ±0.5MM | ±0.5MM | 2.3 | 0.652 | |
| 10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5MM | ±0.5MM | 2.3 | 0.851 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | ±0.5MM | ±0.5MM | 2.8 | 1.31 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5MM | ±0.5MM | 2.8 | 1.68 | |
| 25 | 1 | 34 | ±0.5MM | ±0.5MM | 3.2 | 2.43 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | ±0.5MM | ±0.5MM | 3.5 | 3.38 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ±0.5MM | ±0.5MM | 3.5 | 3.89 | |
| 50 | 2 | 60.5 | ±0.5MM | ±1% | 3.8 | 5.31 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | ±0.7MM | ±1% | 4.2 | 7.47 | |
| 80 | 3 | 89.1 | ±0.8MM | ±1% | 4.2 | 8.79 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | ±0.8MM | ±1% | 4.2 | 10.1 | |
| 100 | 4 | 114.3 | ±0.8MM | ±1% | 4.5 | 12.2 | |
| 125 | 5 | 139.8 | ±0.8mm | ±1% | 4.5 | 15 | |
| 150 | 6 | 165.2 | ±0.8MM | ± 1.6mm | 5 | 19.8 | |
| 175 | 7 | 190.7 | ±0.9mm | ± 1.6mm | 5.3 | 24.2 | |
| 200 | 8 | 216.3 | ±1.0mm | ±0.8% | 5.8 | 30.1 | |
| 225 | 9 | 241.8 | ± 1.2mm | ±0.8% | 6.2 | 36 | |
| 250 | 10 | 267.4 | ± 1.3mm | ±0.8% | 6.6 | 42.4 | |
| 300 | 12 | 318.5 | ± 1.5mm | ±0.8% | 6.9 | 53 | |
| 350 | 14 | 355.6 | – | ±0.8% | 7.9 | 67.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | – | ±0.8% | 7.9 | 77.6 | |
| 450 | 18 | 457.2 | – | ±0.8% | 7.9 | 87.5 | |
| 500 | 20 | 508 | – | ±0.8% | 7.9 | 97.4 | |
JIS G3452 Pajp tal-Azzar tal-Karbonju


It-tags Popolari: jis g3452 sgp iwweldjat tubu ta 'l-azzar tal-karbonju, iċ-Ċina jis g3452 sgp iwweldjat manifatturi ta' tubi ta 'l-azzar tal-karbonju, fornituri
Par ta ' l-
ASTM A513 Karbonju Azzar Mekkaniku TubiTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













