Dijametru Kbir Stainless Steel Pajp
Ħxuna tal-ħajt: SCH 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS u XXS, 1.24mm sa 25.4mm.
Maqtugħa għat-tul: tul każwali jista 'jiġi offrut, it-tul massimu jista' jkun ta '20 metru, u t-tul tal-pajp fiss huwa ta' 6 metri.
Dijametru kbir Stainless Pajp Deskrizzjoni
Pajpijiet ta 'l-istainless steel b'dijametru ta' barra akbar minn 200 mm (8 pulzieri) isiru pajpijiet ta 'l-istainless steel b'dijametru kbir, li huma komunement użati għat-trasport ta' gass naturali, żejt u l-bqija.
GNEE Group, bħala manifattur professjonali tal-pajpijiet tal-istainless steel b'dijametru kbir, għandu 3 linji ta 'produzzjoni tal-pajpijiet tal-istainless steel b'dijametru kbir u 2 linji ta' produzzjoni tal-pajpijiet tal-istainless steel b'dijametru żgħir. Nistgħu nipprovdu standards tal-pajpijiet ta 'l-istainless steel bħal A312, A358, A269, A789, eċċ Nistgħu nipprovdu proċess ta' produzzjoni bħal pajp ta 'l-istainless steel mingħajr saldatura, pajp ta' l-istainless steel illustrat mingħajr saldatura, pajp iwweldjat ta 'elettrofużjoni ta' l-istainless steel, pajp iwweldjat ta 'reżistenza ta' l-istainless steel, stainless steel pajp tond ta 'l-azzar, pajp rettangolari ta' l-istainless steel, eċċ Nistgħu noffru prezz aktar baxx minn fornituri oħra, jekk inti interessat, tista 'tikkuntattjana għal kwotazzjoni.
Dijametru Kbir Stainless Tubing Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | ASTM A312, ASTM A778, ASTM A358, ASTM A999 |
| Standard | ASTM, ASME u API |
| Daqs | EFW - 8" NB TO 110" NB (Daqs tat-Toqba nominali) |
| Tipi | Iwweldjat bl-Elettriku-Fużjoni, mingħajr saldatura, Pollakk, eċċ. |
| Tul | 01 Meter sa 12.5 Meters, Tul każwali Uniku, Tul każwali doppju u Daqs Ippersonalizza. |
| Dijametru ta' Barra | 6.00 mm OD sa 914.4 mm OD, Daqsijiet sa 24" NB |
| Ħxuna tal-ħajt | (3 mm sa 100 mm Ħxuna) SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tmiem | Tmiem Plain, Tmiem Beveled, Treaded |
| Terminu ta' Ħlas | T/T, L/C, ETC. |
Stainless Steel Pipe Gradi
| Grad | Karbonju | Silikon | Manganiż | Kromju | Nikil | Molibdenu | Kubrit | Fosfru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TP304L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 13.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TP316 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TP316L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 15.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TP321 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | 0,03 | 0,045 |
Pajp ta 'l-istainless steel ta' dijametru kbir għal pajpijiet industrijali
| Speċifikazzjoni għal Gauges ta' Dijametru Kbir (Speċifikazzjonijiet u Dimensjonijiet huma għal ASME B36.19M biss) | |||||
| DN | Dijametru ta' Barra | Ħxuna nominali tal-ħajt | |||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |||
| DN | NPS | Mm | mm | Mm | mm |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 450 | 18" | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 550 | 22" | 559 | 4.78 | 5.54 | - |
| 600 | 24" | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | - |
Proprjetà Mekkanika Għal Pajpijiet Kbar Stainless Steel
| Grad | Propcrites mekkaniċi | ||||
| Saħħa tat-tensjoni | Qawwa Yied | Titwil | Ebusija | ||
| KSi(MPa) | KSi(MPa) | % | HRB | ||
| ASTM | TP304 | Inqas minn jew ugwali għal 75(515) | Inqas minn jew ugwali għal 30(205) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 |
| TP304L | Inqas minn jew ugwali għal 70(483) | Inqas minn jew ugwali għal 25(170) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| TP316 | Inqas minn jew ugwali għal 75(515) | Inqas minn jew ugwali għal 30(205) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| TP316L | Inqas minn jew ugwali għal 70(483) | Inqas minn jew ugwali għal 25(170) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| JIS | SUS304 | Inqas minn jew ugwali għal 75(520) | Inqas minn jew ugwali għal 30(206) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 |
| SUS304L | Inqas minn jew ugwali għal 70(481) | Inqas minn jew ugwali għal 25(177) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| SUS316 | Inqas minn jew ugwali għal 75(520) | Inqas minn jew ugwali għal 30(206) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| SUS316L | Inqas minn jew ugwali għal 70(481) | Inqas minn jew ugwali għal 25(177) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| GB | 0Crl8Ni9 | Inqas minn jew ugwali għal 75(520) | Inqas minn jew ugwali għal 30(210) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 |
| {{0}}Crl9Nil0 | Inqas minn jew ugwali għal 70(480) | Inqas minn jew ugwali għal 25(180) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| 0Crl7Nil2Mo2 | Inqas minn jew ugwali għal 75(520) | Inqas minn jew ugwali għal 30(210) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| 00Crl7Nil4Mo2 | Inqas minn jew ugwali għal 70(480) | Inqas minn jew ugwali għal 25(180) | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| MT10217-7 | 1.4301 | (500-700) | Inqas minn jew ugwali għal (195) | >40b | Inqas minn jew ugwali għal 90 |
| 1.4307 | (470-670) | Inqas minn jew ugwali għal (180) | >40b | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| 1.4401 | (510-710) | Inqas minn jew ugwali għal (205) | >40b | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
| 1.4404 | (490-690) | Inqas minn jew ugwali għal (190) | >40b | Inqas minn jew ugwali għal 90 | |
Tubi ta 'l-Azzar ta' Dijametru Kbir


GNEE Provvista Stainless Steel Pipe Types
| Pajp ta 'l-exhaust ta' l-Azzar li ma jsaddadx | Stainless Azzar Tond Tubu |
| Pajp Stainless illustrat | Pajp ta' l-Azzar Ovali |
| Pajp Stainless Seamless | Tubi tal-Ħajt irqiq Stainless |
| Pajp iwweldjat ta 'l-Azzar li ma jsaddadx | Tubi ta 'l-Azzar Stainless ta' Pressjoni Għolja |
| Stainless Steel Square Pipe | ERW SS Pajp |
Għaliex Agħżel GNEE SS Steel Pipe?
- GNEE Group għandu 16-il sena esperjenza fil-produzzjoni u l-provvista ta 'pajpijiet ta' l-istainless steel b'dijametru kbir.
- Il-pajpijiet tal-istainless steel prodotti minn GNEE huma aktar kosteffettivi minn dawk prodotti minn Metline.
- Kull sena, aħna nipprovdu aktar minn 50 miljun tunnellata ta 'pajpijiet tal-istainless steel globalment.
- Noffru servizz one-stop biex nindirizzaw il-bżonnijiet kollha tiegħek, inklużi l-prodotti, il-loġistika u l-ippakkjar.
- Aħna nipprovdu SGS, ISO, CE, rapporti ta 'spezzjoni tal-fabbrika, u rapporti ta' spezzjoni ta 'partijiet terzi.
- Personalizzazzjoni ta 'pajpijiet ta' l-istainless steel jew pajpijiet ta 'azzar oħra hija appoġġjata.

It-tags Popolari: pajp ta 'l-istainless steel ta' dijametru kbir, manifatturi taċ-Ċina ta 'dijametru kbir ta' pajpijiet ta 'l-istainless steel, fornituri
Par ta ' l-
Dijametru Kbir Stainless TubingTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













