Salib bil-kamin
ANSI/ASME B16.11 fittings cross pajp bil-kamin huwa utilizzat fil-qafas fejn jitqiegħdu erba 'pajpijiet flimkien, huwa ddisinjat għall-użu fl-applikazzjonijiet ta' servizz ta 'temperatura għolja. Tikkonsisti erba 'ħjut femminili li kienu jgħaqqdu l-pajpijiet bit-truf tal-ħajt maskili. Hemm 3 materjali użati komuni li l-azzar tal-karbonju, l-azzar illigat u l-istainless steel, biex jilħqu s-saħħa, ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-konduttività bħala l-ħtieġa tiegħek.
Id-dimensjoni u l-ispeċifikazzjoni trasversali bil-kamin hija ddisinjata bħala standard ta 'ASME B16.11, tista' tkun ugwali jew redcuing.
Fittings bil-kamin ANSI/ASME B 16.11 jiġu f'varjetà ta 'daqsijiet u forom u jistgħu jipprovdu siġill effettiv għal pajpijiet li jittrasportaw likwidi, gass u fwar. Huma jduru fuq il-pajp billi jużaw diversi konnessjonijiet ta 'ħajt maskili u femminili inklużi NPT jew BSP. Il-vantaġġi huma faċli biex jiġu installati u integrità tajba tat-tnixxija.
Speċifikazzjoni ta 'ANSI B16.11 Fittings tal-pajpijiet Salib bil-kamin
| Forma | Cross Tee ugwali u li jnaqqas |
| Tip ta' Thread | NPT, PT, BSPP, BSPT, PF |
| Firxa Daqs | 1/8" - 4" / DN6 - DN100 |
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Klassi 2000 lbs, 3000 lbs, 6000 lbs |
| Standard | ASME B16.11% 2c BS3799 |
| Azzar tal-Karbonju | ASTM A105 / A105N, A350 LF2/LF3, A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| Azzar Liga | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 2f 22 |
| Stainless Azzar | ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L, F310S, F317, F347, F904L, F321 |
| Azzar Stainless Duplex | ASTM A182 F51, F53, F44 |
ASME B16.11 Forged Threaded Cross Tee Dimensjonijiet
| DN | NPS | A | H | ||||
| 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | ||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 |
| 10 | 3/8 | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 |
| 15 | 1/2 | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 |
| 20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 75 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 |
| 40 | 1 1/2 | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 |
| 65 | 2 1/2 | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 |
| 80 | 3 | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 |
Azzar falsifikat ANSI B16.11 Chart Cross Weight bil-kamin f'KG
| DN | NPS | 2000 | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.16 | 0.26 | 0.42 |
| 8 | 1/4 | 0.18 | 0.28 | 0.68 |
| 10 | 3/8 | 0.20 | 0.48 | 0.79 |
| 15 | 1/2 | 0.42 | 0.70 | 1.38 |
| 20 | 3/4 | 0.54 | 1.08 | 2.16 |
| 25 | 1 | 0.79 | 1.75 | 2.70 |
| 32 | 1-1/4 | 1.20 | 2.28 | 4.74 |
| 40 | 1-1/2 | 1.68 | 4.08 | 5.85 |
| 50 | 2 | 2.64 | 4.66 | 10.7 |
| 65 | 2-1/2 | 5.05 | 8.64 | 15.4 |
| 80 | 3 | 7.38 | 12.8 | 26.5 |
| 100 | 4 | 17.6 | 21.5 | 35.4 |
It-tags Popolari: Salib bil-kamin, manifatturi Ċina cross bil-kamin, fornituri
Par ta ' l-
Akkoppjar bil-kaminLi jmiss
Tee bil-kaminTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













