Socket Weld Minkeb
Il-minkeb tal-weldjatura tas-sokit ASME B16.11 falsifikat huwa disponibbli f'90 grad u 45 grad li jintuża biex jgħaqqad il-pajp ASME ma 'fittings jew valvi permezz tal-iwweldjar tas-siġill tal-flett. Il-piż huwa ħafif minħabba dimensjonijiet ta 'daqs żgħir. U għandu varjetajiet ta 'karatteristiċi bħal affidabbiltà, durabilità u preċiżjoni dimensjonali. Hemm 3 klassifikazzjonijiet tal-pressjoni li Klassi 3000, 6000 u 9000.
Klassi 3000 Minkeb: għall-użu ma 'pajp ta' l-azzar Sch 80.
Klassi 6000 Minkeb: għat-tqabbil mal-pajp tal-azzar Sch 160.
Klassi 9000 Minkeb: għall-konnessjoni ma 'pajp ta' l-azzar Sch XXS
Socket Weld Fittings huma familja ta 'fittings tal-forġa bi pressjoni għolja li jintużaw biss flimkien ma' ANSI Pipe u huma disponibbli fl-istess firxa ta 'daqs.
Anke jekk hemm xi xebh bejn il-forom taż-żewġ weldjaturi, iżda l-weldjatura tas-sokit għadha titqies li hija differenti minn weldjatura tal-flett.
Speċifikazzjoni ta 'Socket Weld Fittings ASME B16.11
| Forma | Fittings dritti u li jnaqqsu |
| Firxa Daqs | 1/8" - 4" / DN6 - DN100 |
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Klassi 3000lbs, 6000lbs, 9000lbs |
| Standard | ASME B16.11, BS3799 |
| Azzar tal-Karbonju | ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2/LF3, A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| Azzar Liga | ASTM A182 F11 / F12 / F5 / F9 / F91 / F92 / F22 |
| Stainless Steel | ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L, F310S, F317, F347, F904L |
Immarkar u Spezzjoni tal-minkeb tal-weldjatura tas-sokit galvanizzat
Pakkett ta 'Socket Weld Fittings tal-minkeb
Ippakkja l-minkbejn SW kollha f'kaxxi tal-kartun.
Waħħal it-tikketta fuq il-kartun kollha.
Poġġi l-kartun f'kaxxa tal-injam.
Agħmel marka tat-tbaħħir fuq il-kaxxa tal-injam.
ASME B16.11 Socket Weld Dimensjonijiet tal-minkeb
| DN | NPS | B | G | C | |||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
| ave | min | ave | min | ave | min | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 2.41 | 3.15 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 3.02 | 3.68 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 3.20 | 4.01 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
| 25 | 1 | 34.0 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 |
| 50 | 2 | 61.2 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 7.01 | - | - | 8.16 | 7.62 | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 89.9 | 7.62 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 115.5 | 8.56 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - |
1) Il-ħxuna uniformi madwar it-toqba tas-sokit m'għandhiex tkun inqas mill-valur medju, il-ħxuna f'żoni parzjali tista 'tkun il-min. wieħed.
2) Meta wieħed iqis it-tolleranza tad-dijametru ta 'barra tal-pajp, id-dijametri ta' xi toqba tas-sokit jistgħu jkunu ftit akbar minn dawk speċifikati f'B16.11.
3) Meta d-daqsijiet tal-pajpijiet ta 'konnessjoni ma jkunux konformi ma' dawk speċifikati f'dan il-katalgu, id-daqsijiet tal-pajpijiet ta 'konnessjoni għandhom jiġu pprovduti fl-ispeċifikazzjoni tax-xiri.
4) Meta l-fittings qed jonqsu, id-daqsijiet tal-istruttura għandhom ikunu l-istess bħal dawk tal-fittings dritti u l-BJD għandhom jiġu mmaxinjati skont it-truf tat-tnaqqis skont.
5) It-twaħħil jista 'jiġi manifatturat ukoll bħala l-konnessjonijiet imħallta ta' SW u THRD.
It-tags Popolari: socket weldjatura minkeb, Ċina socket weldjatura minkeb manifatturi, fornituri
Par ta ' l-
Socket Weld TeeLi jmiss
Socket Weld KapTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













