Flanġijiet tal-Azzar tal-Karbonju
Fil-pajpijiet, il-flanġijiet jintużaw prinċipalment għall-konnessjoni ta 'pipelines. Fil-pipeline li jeħtieġ li jiġi konness, tinstalla b'mod differenti biċċa flanġ, pipeline ta 'pressjoni baxxa jista' juża flanġ magħqud bil-ħarir, aktar minn 4kg pressjoni tuża flanġ tal-welding. Is-siegla hija miżjuda bejn iż-żewġ biċċiet tal-flanġijiet u mbagħad imbarrati sewwa. Flanġijiet għal pressjonijiet differenti għandhom ħxuna differenti u jużaw boltijiet differenti.
| Standards | ANSI, JIS, DIN, EN1092-1, UNI, BS4504, SABS1123, AS2129, GOST-12820 |
| Dimensjoni | ANSI B 16.5, BS 1560. BS 10, IS 6392, B-2.1 NPT, API, DIN, JIS. MSS SP 44 |
| Materjal | ASTM A105, ASME A105 ASTM A266 GR.1, GR.2, GR.3, GR.4 ASTM A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2 ASTM A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 |
| Klassi | 150#, 300#, 400 #, 600#, 900#, 1500# & 2500# |
| Daqs | 1/2" NB SA 24" NB. |
| Ħxuna tal-ħajt | SCH.10, 20, 30, 40, 80, 120, 160, STD, XS, XXS. |
| Formola | Flanġijiet Slip on – SORF, Flanġijiet tal-għonq tal-weldjatura – WNRF, Flanġijiet tal-weldjatura tas-sokits – SWRF, Flanġijiet Għomja – BLRF Flanġijiet konġunti lapped, Flanġijiet bil-kamin, Flanġijiet tal-għonq tal-weldjatura twal, Flanġijiet li jnaqqsu, Flanġijiet tan-nuċċalijiet, Flanġijiet tal-ġonta taċ-ċirku |
Flanġijiet ta' l-Azzar tal-Karbonju Standards / Tipi U Klassi ta' Pressjoni:
| ASME%2fANSI+B+16.5 | Flanġ bil-kamin, Flanġ Konġunt tat-Tip Ċirku, Flanġ Għomja, Flanġ tal-għonq tal-welding, Slip on Flange, Flanġ Għoli tal-Għomja tal-Hub, Flanġ tal-Weldjatura tas-Socket, Flanġ Konġunt tal-Ħoġor |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Flanġ Għomja [Serje A & B], Flanġ tal-għonq tal-Welding |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip fuq il-ħanek, il-ħanek tal-għonq tal-welding, il-ħanek bil-kamin |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ħanek DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2633, 2634, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2637 |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 6 SA PN 100 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar, Slip imbuttat fuq il-ħanek, Flanġ bil-kamin imbuttat, Flanġ tat-tarf tal-pajp lapped, Flanġ tal-Pjanċa, Flanġ tal-Pjanċa Laxka, Pjanċa Laxka Bi Flanġ ta 'l-għonq tal-weldjatura, Flanġ vojt |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 40 |
| BS 4504[PARTI 1] | Flanġ tal-Pjanċa, Pjanċa Laxka Bil-Weldjatura Fuq Kullar tal-Pjanċa, Flanġ vojt, Flanġ tal-għonq tal-welding, Hubbed Slip-On Hubbed Kamin |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Flanġ Għomja, Flanġ Boss Invitat, Flanġ Lapped Flanġ tal-għonq tal-Welding, Flanġ tal-Welding tas-Socket, Flanġ li jiżloq fuq |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Flanġ Għomja, Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar, Flanġ li jiżloq fuq il-pjanċa, Flanġ Boss Invitat, Flanġ Boss Slip-On |
| TABELLA | D, E, F, H |
Flanġijiet tal-Azzar tal-Karbonju Falsifikati


It-tags Popolari: Flanġijiet tal-azzar tal-karbonju, manifatturi tal-flanġijiet tal-azzar tal-karbonju taċ-Ċina, fornituri
Par ta ' l-
Flanġijiet tal-Azzar LigaLi jmiss
Flanġijiet Stainless SteelTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













