Deskrizzjoni tal-Prodotti
GNEE provvista munzell tal-pajp tal-azzar fl-istandard ASTM A252 kif hawn taħt il-kundizzjonijiet:
Gradi: 1, 2, u 3
Dimensjonijiet: Sa 48 pulzier mingħajr saldatura u wweldjati
Tipi: mingħajr saldatura, iwweldjati (ERW, LSAW, SSAW, DSAW)
Ħxuna: Skeda STD, 40, XS, 80, XXS, 160
Tul: 6m, 12m jew personalizzati.
Truf: Beveled, Plain
Trattament tal-kisi: FBE, 3PE, galvanizzat
Proprjetajiet mekkaniċi tal-istandard ASTM a252
|
Grad |
Grad 1 |
Grad 2 |
Grad 3 |
|
Qawwa tat-tensjoni, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Qawwa tar-Rendiment, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
A252 Grad 3 Tabella tad-Daqs tal-Pipe Pile
| Ħajt | Daqsijiet (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Munzell tal-pajp tal-azzar A252







