X'inhu ASTM A672 GR B60?
Pajp tal-azzar ASTM A672 Gr.B60 jappartjeni għas-serje tal-azzar tal-karbonju-manganiż, li fiha kompożizzjoni kimika kkontrollata b'mod strett li tiżgura l-omoġenità u l-istabbiltà tal-materjal. Bil saħħa ta' rendiment ta' 60 ksi (madwar 414 MPa), dan il-pajp jagħti saħħa tensili eċċellenti u titwil, li jippermettilu jiflaħ pressjoni interna għolja.
x'inhu A672 gr b60 materjal ekwivalenti
ASTM A672-B60CL22, tip ta' pajp ta' l-azzar iwweldjat b'-temperatura medja, b'ark-pressjoni għolja-, għandu proprjetajiet simili għal dawk ta' azzar b'liga baxxa 16Mn prodott domestikament.
A672 Gr.C60 VSA672 Gr.B60
| Parametru | A672 Gr.C60 | A672 Gr.B60 |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni Kimika | ||
| ● Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.22% | Inqas minn jew ugwali għal 0.19% |
| ● Manganiż (Mn) | 0.85-1.35% | 0.79-1.30% |
| ● Silikon (Si) | 0.15-0.40% | 0.13-0.35% |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | ||
| ● Qawwa tar-Rendiment | Iktar minn jew ugwali għal 415 MPa (60 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 240 MPa (35 ksi) |
| ● Qawwa tat-tensjoni | 485-690 MPa | 415-585 MPa |
| ● Titwil (50mm) | Iktar minn jew ugwali għal 22% | Iktar minn jew ugwali għal 28% |
| Karatteristiċi Ewlenin | ||
| ● Grad ta 'Qawwa | Qawwa Għolja (Grad 60) | Qawwa Medja (Grad 35) |
| ● Temperatura tas-Servizz | -46 grad ~ 300 grad (CL22 Grad) | -46 grad ~ 300 grad (CL22 Grad) |
| ● Weldability | Jeħtieġ kontroll tad-dħul tas-sħana | Eċċellenti (Ceq baxx) |
| ● Ekwivalenti tal-Karbonju (Ceq) | 0.40-0.45 (ogħla) | 0.30-0.35 (aktar baxx) |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | Pajpijiet tal-fwar ta'-pressjoni għolja Reatturi ta'-temperatura għolja |
Pajping tal-proċess ta'-pressjoni baxxa Sistemi ta' trattament ta' ilma ambjentali |
a672 gr b60 kompożizzjoni kimika
| Speċifikazzjoni | Grad ta 'l-azzar | Kompożizzjoni kimika | Rimarki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Pajpijiet għal servizz ta' pressjoni ASTM A672 grad C60 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A672/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A672 GR B60 Carbon Steel EFW LSAW Pajpijiet Fabbrika






