X'inhu l-materjal astm a252
A252 normalment jirreferi għall-istandard ASTM A252, li huwa standard għall-pajpijiet ta 'l-azzar użati għal munzelli u pajpijiet strutturali. Il-materjal huwa prinċipalment azzar tal-karbonju jew azzar b'liga baxxa, skont il-grad (bħal GR.1, GR.2, GR.3).
Speċifikazzjonijiet tal-materjal Astm a252
| Standard | ASTM A252 |
| Grad tal-Azzar | Grad 1 |
| Grad 2 | |
| Grad 3 | |
| Dijamensjonijiet | 6" – 56" |
| 168.3mm – 1422mm | |
| DN150-DN1400 | |
| Ħxuna | 0.134"- 1" |
| 3.40mm - 25.4mm | |
| Tul tal-Unità | R1 (4.88m – 7.62m) |
| R2(7.62m – 10.67m) | |
| Tul Uniformi | |
| Tmiem tal-pajp | Sempliċi, Ċanfrin |
astm a252 kompożizzjoni kimika
| Ħtiġiet Kimiċi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element | Kompożizzjoni, % | ||||
| Gradi B u D | Grad Ċ | ||||
| Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | ||
| Karbonju, maxA | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | |
| Manganiż, maxA | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | |
| Fosfru, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | |
| Kubrit, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | |
| Ram, minB | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | |
| A Għal kull tnaqqis ta’ 0.01 punt perċentwali taħt il-massimu speċifikat għall-karbonju, żieda ta’ 0.06 punt perċentwali 'il fuq mill-massimu speċifikat għall-manganiż huwa permess, sa massimu ta' 1.50% bl-analiżi tas-sħana u 1.60% bl-analiżi tal-prodott. B Jekk l-azzar li fih ir-ram-huwa speċifikat fl-ordni tax-xiri. |
|||||
Astm a252 proprjetajiet mekkaniċi pdf
| Rekwiżiti Tensili | |||
|---|---|---|---|
| Proprjetajiet Mekkaniċi | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
| Saħħa tat-tensjoni, min, psi [MPa] | 50 000 [345] | 60 000 [415] | 66 000 [455] |
| Punt ta' rendiment jew saħħa ta' rendiment, min, psi [MPa] | 30 000 [205] | 35 000 [240] | 45 000 [310] |
| Titwil minimu bażiku għal ħxuna tal-ħajt nominali 5⁄16 pulzieri [7.9 mm] jew aktar: | – | – | – |
| Titwil fi 8 pulzieri [203.2 mm], min, % | 18 | 14 | – |
| Titwil fi 2 pulzieri [50.8 mm], min, % | 30 | 25 | 20 |
| Għal ħxuna tal-ħajt nominali inqas minn 5⁄16 pulzieri [7.9 mm], it-tnaqqis mit-titwil minimu bażiku f'2 pulzieri [50.8 mm] għal kull tnaqqis ta' 1⁄32 – pulzieri [0.8 mm] fil-ħxuna nominali tal-ħajt taħt 5⁄16 pulzieri [7.9 mm], f'punti perċentwali | 1.50A | 1.25A | 1.0A |
| Tabella 2 tagħti l-valuri minimi kkalkulati: | |||
astm a252 vs a53
| Parametru | ASTM A252 (Piping Pajp) | ASTM A53 (Pajp tal-Fluwidu) |
|---|---|---|
| Użu Primarju | Munzelli tal-pedamenti/strutturi li jżommu | Trasport tal-fluwidu (ilma/gass/żejt) |
| Qawwa Ewlenija | Reżistenza għall-liwja (rendiment Gr.3 Akbar minn jew ugwali għal 241 MPa) | Reżistenza għall-pressjoni interna (rendiment Gr.B Akbar minn jew ugwali għal 240 MPa) |
| Ħtieġa Kritika | Straightness Inqas minn jew ugwali għal 0.25% tat-tul | Pass tat-test idrostatiku 100%. |
| Tip ta 'Weldjatura | Weldjatura spirali/ħjata (bearing tat-tagħbija) | Weldjatura tar-reżistenza mingħajr saldatura/elettrika (issiġillata) |
| Kriterji ta' Ċaħda | Miċħuda jekk il-ġisem jitgħawweġ | Miċħuda għal tnixxijiet pinhole |
ASTM A252 Piling Pipe fabbrika






