X'inhu l-proprjetajiet tal-materjal ASTM A252 Grad 3
Klassifikazzjoni Standard: Standard għall-pajpijiet tal-azzar għall-pedamenti tal-pil (ASTM A252-19) stabbilit mis-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM).
Definizzjoni tal-Grad: L-ogħla grad ta 'saħħa (Grad 3) f'dan l-istandard, iddisinjat għal tagħbijiet estremi u ambjenti ħarxa.
Proċess ta 'Manifattura: Pajpijiet tal-azzar iwweldjati primarjament (weldjatura tal-ħjata dritta/weldjatura spirali); manifattura mingħajr saldatura teħtieġ customization speċjali.
| Dimensjoni tal-Prestazzjoni | Parametru Tekniku | Sinifikat tal-Inġinerija |
|---|---|---|
| Qawwa tar-Rendiment | Iktar minn jew ugwali għal 310 MPa (45 ksi) | Jirreżisti l-pressjoni tal-ħamrija fil-fond u jipprevjeni l-buckling tal-pil |
| Qawwa tat-tensjoni | 455–565 MPa (66–82 ksi) | Jiflaħ l-impatt/tagħbijiet li jalternaw (eż., forzi tal-mewġ fi proġetti offshore) |
| Titwil | Iktar minn jew ugwali għal 23% | Jassorbi l-enerġija sismika/tal-mewġ (kritika għal żoni ta’ terremoti bħall-proġetti tal-Bajja ta’ Tokyo) |
| Kontenut tal-Karbonju | Inqas minn jew ugwali għal 0.22% | Inaqqas ir-riskju tal-qsim tal-iwweldjar (essenzjali għal munzelli tal-pajpijiet-ħoxnin) |
| Kontroll P/S | P Inqas minn jew ugwali għal 0.025%, S Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Jrażżan ir-rata ta 'korrużjoni (testendi l-ħajja tas-servizz f'ambjenti tal-baħar) u ttaffi l-fraġilità tal-kesħa (vitali għal proġetti LNG f'-162 grad) |
A252 GR3 Speċifikazzjoni tal-pipe piles
Manifattura: Pajp ta 'l-Azzar tal-Karbonju mingħajr saldatura / Pajp ta' l-Azzar tal-Karbonju ERW
Daqs:
OD: 168-700mm
WT: 2-80mm / 323.8-1500mm
WT: 8-80mm
Grad: Gr1, Gr2, Gr3
Tul: 6M jew tul speċifikat kif meħtieġ.
Truf: Tmiem Plain, Tmiem Beveled.
Tqabbil ta 'A252 GR3 vs ST52-3
| Dimensjoni ta' Tqabbil | ASTM A252 GR3 | EN 10225 ST52-3 |
|---|---|---|
| Għan Standard | Pajp tal-azzar għall-pedamenti tal-pil (ASTM A252) | Azzar strutturali tal-qamħa fina li tista' tiġi wweldjata (EN 10225) |
| Applikazzjoni Primarja | Pedamenti fil-fond (skyscrapers, jaqsmu-pontijiet tal-baħar) | Makkinarju tal-inġinerija, tankijiet taħt pressjoni, azzar strutturali |
| Proċess tal-Manifattura | Pajp iwweldjat primarjament (lonġitudinali/spirali) | Pjanċi/profili tal-azzar (għall-iwweldjar/magni) |
| Ambjent tas-Servizz | Korrużjoni tal-ħamrija/ilma baħar + tagħbijiet estremi | Strutturi ambjentali jew b'temperatura baxxa- |
| Kompożizzjoni Kimika | ||
| - Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.22% | Inqas minn jew ugwali għal 0.20% |
| - Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.025% | Inqas minn jew ugwali għal 0.025% |
| - Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.020% (aktar stretti) |
| - Manganiż (Mn) | L-ebda limitu massimu (aġġustat għall-prestazzjoni) | 0.90–1.60% |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | ||
| - Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 310 | Iktar minn jew ugwali għal 355 (ogħla) |
| - Qawwa tat-tensjoni (MPa) | 455–565 | 470–630 |
| - Titwil (%) | Iktar minn jew ugwali għal 23 | Akbar minn jew ugwali għal 22 (għall-ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 16mm) |
| - Toughness tal-Impatt | Mhux obbligatorju | Akbar minn jew ugwali għal 27J f'-20 grad (rekwiżit ta'-temperatura baxxa) |
| Protezzjoni mill-Korrużjoni | Kisi obbligatorju + protezzjoni katodika (eż., 3PE/galvanizzar) | Trattament tal-wiċċ kif meħtieġ (pittura/kisi) |
| Proġetti Tipiċi | Ħong Kong-Zhuhai-Pont tal-Makaw (munzelli), Torri ta' Shanghai (munzelli fondi) | Booms tal-krejn (SANY Heavy Industry), liners tat-tank LNG |
Rekwiżiti għall-Ittestjar
| Oġġett ta' Spezzjoni | Rekwiżit Standard | Metodu tat-Test |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni Kimika | - C Inqas minn jew ugwali għal 0.22%, P Inqas minn jew ugwali għal 0.025%, S Inqas minn jew ugwali għal 0.035% - Elementi oħra jikkonformaw ma 'ASTM A252-19 |
OES (Spettrometrija ta' Emissjoni Ottika) + Analiżi mxarrba tal-laboratorju |
| Tolleranza Dimensjonali | - OD: ±0.5% jew ±3.2mm (liema minnhom ikun l-akbar) - Ħxuna tal-ħajt: ±10% tal-ħxuna nominali |
Kejl tal-kalibru/lejżer + gauge tal-ħxuna ultrasoniku |
| Weld Integrità | - Ħieles minn xquq, nuqqas ta' fużjoni, porożità kontinwa - Rinfurzar spirali tal-weldjatura Inqas minn jew ugwali għal 3.2mm |
VT (Ittestjar Viżwali) + UT (Ittestjar Ultrasoniku) |
| Kwalità tal-wiċċ | - No scratches/dents >5% tal-ħxuna tal-ħajt - Ebda laminazzjonijiet, scabs, jew ħofor tal-korrużjoni |
Spezzjoni viżwali + Kejl tal-kejl tal-fond |
Ippakkjar u tbaħħir






