Standard: GB9948-1988
Applikazzjoni: Għall-manifattura ta 'tubi tal-forn, skambjaturi tas-sħana u pipelines fir-raffineriji


Tolleranza fuq Dimensjonijiet
| Tipi ta' Pajpijiet | Daqs tal-pajp (mm) | Tolleranzi | |
| Hot Rolled | OD | Inqas minn jew ugwali għal 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Cold Drawn | OD | Inqas minn jew ugwali għal 30 | ± 0.20mm |
| 30-50 | ± 0.30mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Inqas minn jew ugwali għal 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Kompożizzjoni kimika u proprjetajiet mekkaniċi
| Grad | Kompożizzjoni Kimika | Proprjetajiet Mekkaniċi | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Titwil (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 330-490 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 410-550 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 410-560 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 440-640 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| 1Cr2Mo | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Iktar minn jew ugwali għal 175 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| 1Cr5Mo | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Iktar minn jew ugwali għal 195 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |





