Tubu taċ-ċilindru tal-gass GB 18248
Dan l-istandard japplika għall-manifattura ta 'tubi ta' l-azzar mingħajr saldatura għal ċilindri tal-gass u qoxra ta 'akkumulatur. Linkun azzar li jforni prinċipalment pajp tal-flixkun tal-gass 37Mn, pajp tal-azzar mingħajr saldatura 30CrMo, 35CrMo u 34CrMo4 għal tubi taċ-ċilindru tal-gass.
Grad: 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, 34CrMo4, 30CrMnSiA
OD: 48 - 711mm
WT: 3.1 - 38mm
Tul: 4 - 12m
Kundizzjoni tal-Kunsinna: Mingħajr trattament bis-sħana, Imkessaħ + Ittemprat, Normalizzat + Ittemprat
Kompożizzjoni Kimika tat-Tubu taċ-Ċilindru tal-Gass
| Grad | C | Si | Mn | P | S b | P+S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| 37Mn | 0.34 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 1.35 - 1.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | - | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 34Mn2V | 0.30 - 0.37 | 0.17 - 0.37 | 1.40 - 1.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | - | 0.07 - 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 30CrMo | 0.26 - 0.34 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 35CrMo | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.60 - 0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28 - 0.34 | 0.90 - 1.20 | 0.80 - 1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
Proprjetajiet Mekkaniċita' Tubu taċ-Ċilindru tal-Gass
| Standard | Grad | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa tar-Rendiment (MPa) | Titwil (%) |
| GB 18248 | 37Mn | Iktar minn jew ugwali għal 750 | Ikbar minn jew ugwali għal 630 | Iktar minn jew ugwali għal 16 |
| 34Mn2V | Ikbar minn jew ugwali għal 745 | Iktar minn jew ugwali għal 530 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | |
| 30CrMo | Ikbar minn jew ugwali għal 930 | Ikbar minn jew ugwali għal 785 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 35CrMo | Ikbar minn jew ugwali għal 980 | Ikbar minn jew ugwali għal 835 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 34CrMo4 | Ikbar minn jew ugwali għal 980 | Ikbar minn jew ugwali għal 835 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 30CrMnSiA | Ikbar minn jew ugwali għal 1080 | Iktar minn jew ugwali għal 885 | Akbar minn jew ugwali għal 10 |
GNEE jipprovdi pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura rrumblat bis-sħana u kiesaħ ta' kwalità għolja għall-fliexken tal-gass lill-klijenti u għandu esperjenza fi flixkun tal-gass ta 'daqs kbir. Aħna ħażniet inventarju estensiv ta 'pajpijiet ta' l-azzar u fittings oħra tal-pajpijiet, sempliċement għarrafna d-daqs u l-kwantità tal-ħtieġa tiegħek u nistgħu ngħinuk issib il-materjal li huwa tajjeb għalik. Ċemplilna llum għal kwotazzjoni fuq pajp ta 'l-azzar 34CrMo4.
Hot Tags: tubu taċ-ċilindru tal-gass gb 18248, tubu taċ-Ċina 30CrMo, manifatturi tal-pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura 34CrMo4, fornituri, fabbrika, kumpanija, esportatur, bejjiegħ





