Standard: ASTM A106, ASTM A53, API 5L, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, GB/T8163-1999, DIN 1629-1984
Applikazzjoni: Għall-ġarr ta 'pitrolju, gass u fluwidi oħra
Tolleranza fuq Dimensjonijiet
| Tipi ta' pajpijiet | Daqs tal-pajp (mm) | Tolleranzi | |
| Irrumblat bis-sħana | OD | Kollha | ±1% (min ±0.50mm) |
| WT | Kollha | +15%, -12.5% | |
| Cold drawn | OD | 6-10 | ± 0.20mm |
| 10-30 | ± 0.40mm | ||
| 30-50 | ± 0.45mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | Inqas minn jew ugwali għal 1 | ± 0.15mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Kompożizzjoni kimika u proprjetajiet mekkaniċi
| Standard | Grad | Kompożizzjoni kimika | Proprjetajiet Mekkaniċi | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Titwil (%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 335-457 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 410-550 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | - | - | - | 490-665 | Ikbar minn jew ugwali għal 325 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | |







