Tubu ta' l-Azzar mingħajr saldatura EN 10216-1
EN 10216-1, Tubi tal-azzar mingħajr saldatura għal skopijiet ta 'pressjoni. Kundizzjonijiet tekniċi tal-kunsinna
Il-pajpijiet huma manifatturati b'dijametri bejn 21,3 - 660 mm u bil-ħxuna tal-ħajt sa 100 mm fil-każ ta 'rolling bis-sħana, u bid-dijametri bejn 10,2 - 108 mm u l-ħxuna tal-ħajt sa 12,5 mm fil-każ ta' tpinġija kiesħa.
Applikazzjoni: Tagħmir tal-pressjoni, pipeline tal-pressjoni, pajpijiet tal-ipproċessar, bojler, eċċ.
Gradi: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
Tubi EN 10216 Kompożizzjoni kimika:
| Grad ta 'l-azzar | C | Si | Mn | P | S | Cr b | Mo b | Ni b | Al tot |
Cu b c |
Nb b | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| Isem l-azzar | Numru tal-azzar | max. | max. | max. | Max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. b |
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| a Elementi mhux inklużi f'din it-Tabella m'għandhomx jiġu miżjuda intenzjonalment mal-azzar mingħajr il-qbil tax-xerrej, ħlief għall-elementi li jistgħu jiġu miżjuda għall-irfinar tal-fond. Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha xierqa biex tiġi evitata ż-żieda ta' elementi mhux mixtieqa minn ruttam jew materjali oħra użati fil-proċess tal-produzzjoni tal-azzar. | |||||||||||||
| b Il-kontenut ta' dawn l-elementi m'għandux għalfejn jiġi rrappurtat sakemm ma jkunx miżjud intenzjonalment mal-cast. | |||||||||||||
| c Għażla 2: Sabiex tiġi ffaċilitata l-operazzjoni sussegwenti tal-iffurmar, għandhom japplikaw kontenut massimu miftiehem ta' ram inqas minn dak indikat u kontenut massimu tal-landa speċifikat miftiehem. | |||||||||||||
| d Dan ir-rekwiżit mhuwiex applikabbli sakemm l-azzar ikun fih ammont suffiċjenti ta' elementi oħra li jorbtu n-nitroġenu li għandhom jiġu rrappurtati. |
Proprjetà mekkanika tat-tubu tal-azzar EN 10216-1:
| Grad ta 'l-azzar | Proprjetajiet tat-tensjoni | Proprjetajiet tal-impatt | ||||||||
| Isem l-azzar | Numru tal-azzar | L-ogħla rendiment tas-saħħa ReH b min. għall-Ħxuna tal-Ħajt T mm | Qawwa Tensili Rm | Titwil A min. % b c |
Enerġija assorbita medja minima KV J f'temperatura ta' grad c | |||||
| T =16 | 16 < T =40 | 40 < T =60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 e | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 sa 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 sa 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR1 e | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 sa 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 sa 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265TR1 e | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 sa 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 sa 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| a Għall-ħxuna tal-ħajt akbar minn 60mm il-proprjetajiet mekkaniċi huma soġġetti għal ftehim. | ||||||||||
| b Ara 11.2. | ||||||||||
| cl=lonġitudinali t=trasversali | ||||||||||
| d Għażla 4: Barra minn hekk, is-saħħa tal-impatt lonġitudinali għandha tiġi vverifikata fi grad - 10 | ||||||||||
| e Tubi magħmula għal dawn il-gradi ta’ materjali x’aktarx li ma jappoġġawx ir-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 97/23/KE sakemm ma jitqiesux kriterji oħra, ara Anness I sezzjoni 7.5 ta’ din id-Direttiva |
Hot Tags: p195tr1 tubu mingħajr saldatura p195tr2 tubu mingħajr saldatura p235tr1 tubu mingħajr saldatura p235tr2 tubu mingħajr saldatura p265tr1 tubu mingħajr saldatura p265tr2 tubu mingħajr saldatura p195tr1 tubu tal-azzar tal-pressjoni p235tr1 tubu tal-azzar tal-pressjoni p265tr1 tubu tal-azzar tal-pressjoni





