Kompożizzjoni kimika
S235JR ERW Carbon Steel Pajp iwweldjat Kompożizzjoni kimika (%)
| kompożizzjoni | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Aktar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħxuna t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| kompożizzjoni | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Aktar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħxuna 16<> | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| kompożizzjoni | C ① | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Aktar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness t>40 | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.2 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
SS400 Round Carbon Steel Pipe Kompożizzjoni kimika (%)
| Kompożizzjoni Kimika | P | S |
|---|---|---|
| Min | - | - |
| Max | 0.05 | 0.05 |

Proprjetajiet mekkaniċi
S235JR Carbon Steel Weld Pipe Proprjetajiet mekkaniċi
| Ħxuna t mm |
Qawwa tat-tensjoni σb Mpa |
Punt ta' Rendiment σs Mpa |
Titwil fil-waqfa jew titwil δ % |
|---|---|---|---|
| t<3 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 见备注 |
| 3 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 26 |
| 16<t Inqas minn jew ugwali għal 40 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 26 |
| 40<t Inqas minn jew ugwali għal 63 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| 63<t Inqas minn jew ugwali għal 80 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 24 |
| 80<t Inqas minn jew ugwali għal 100 | 360~510 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 24 |
| 100<t Inqas minn jew ugwali għal 150 | 350~500 | Iktar minn jew ugwali għal 195 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| 150<t Inqas minn jew ugwali għal 200 | 340~490 | Iktar minn jew ugwali għal 185 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| 200<t Inqas minn jew ugwali għal 250 | 340~490 | Iktar minn jew ugwali għal 175 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
SS400 Carbon Steel Weld Pipe Proprjetajiet mekkaniċi
| Ħxuna t mm |
Qawwa tat-tensjoni σb Mpa |
Punt ta' Rendiment σs Mpa |
Titwil fil-waqfa jew titwil δ % |
|---|---|---|---|
| t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 400~510 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | |
| 16<t Inqas minn jew ugwali għal 40 | 400~510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | |
| 40<t Inqas minn jew ugwali għal 100 | 400~510 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | |
| t>100 | 400~510 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | |
| Ħxuna tal-pjanċi, strixxi u ċatti tal-azzar Inqas minn jew ugwali għal 5 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | ||
| Ħxuna tal-pjanċi, strixxi u ċatti tal-azzar 5<t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | ||
| Ħxuna tal-pjanċi, strixxi u ċatti tal-azzar16<t Inqas minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | ||
| Ħxuna tal-pjanċi u ċatti tal-azzar >40 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | ||
| Dijametru, tul tal-ġenb jew distanza mal-ġenb tal-azzar bar Inqas minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | ||
| Dijametru, tul tal-ġenb jew distanza mal-ġenb tal-azzar tal-bar >25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |

Standard ta' Eżekuzzjoni
Pajp Iwweldjat tal-Azzar tal-Karbonju SS400 ERW: L-Istandard Industrijali Ġappuniż JIS G3101 huwa implimentat.
S235JR : EN 10025-2-2004 huwa l-istandard ta' eżekuzzjoni ta' S235JR.
Applikazzjoni
Pajp ta 'l-azzar iwweldjat bil-ħjata dritta SS400: Użat ħafna fi strutturi ta' kostruzzjoni u inġinerija, bħal strutturi ta 'l-azzar arkitettoniku, pontijiet, mini, kontenituri eċċ. Minħabba s-saħħa għolja u l-proprjetajiet tajbin ta 'l-iwweldjar, jintuża wkoll fi kwantitajiet kbar għal partijiet mekkaniċi li ma jeħtiġux prestazzjoni għolja.
S235JR: Użat komunement fi strutturi ġenerali tal-bini, impjanti industrijali, pontijiet, manifattura ta 'makkinarju u oqsma oħra. Huwa materjal tal-azzar strutturali komuni bi prezz baxx u firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.





