DIN 2440 ERW Pajp
Il-pajpijiet iwweldjati b'reżistenza (ERW) huma versatili u jistgħu jintużaw għal azzar strutturali, protezzjoni min-nar, pajpijiet tan-netwerk, armar u ħafna applikazzjonijiet oħra inklużi netwerks ta 'trażmissjoni tal-gass naturali.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
DIN 2440 LSAW Azzar Pajp Fornitur-GNEE
Il-pajp isegwi DIN 2440 EN 10255 għal pajpijiet tondi tal-azzar mhux liga adattati għall-iwweldjar u l-kamini, u joffri firxa wiesgħa ta 'għażliet għall-finitura tat-truf tal-pajpijiet u l-kisi. L-istandard ikopri tubi b'dijametri ta 'barra minn 10.2 mm sa 1651 mm (qisien tal-ħajt 1/8 sa 6) u huwa maqsum f'żewġ serje, medji u tqal, kif ukoll tliet tipi bi ħxuna speċifikata.
| Wisa' nominali | Wisa' nominali ta' fittings assoċjati skond DIN 2950 u DIN 2980 Pulzier | ħajt tal-pajp WhitWorth acc. DIN 2999 | Tubu | Thread | Socket Kumpannju Skond DIN 2986 | ||||||||
| Dijametru ta' barra d | ħxuna tal-ħajt a | Piż tat-tubu sempliċi Kg/m | Piż tat-tubu inkluż sokit Kg/m | Dijametru teoretiku tal-ħajta d | Thread Kull Pulzier | Ħajt utli Tul d min.għal max. | Distanza tad-dijametru tal-ħajta d mit-tubu u | Dijametru ta' barra min. | Tul min. | ||||
| a max. | a min. | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | R 1/2" | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 20.955 | 14 | 15 | 10 | 6.4 | 26.4 | 34 |
| 20 | 2/4 | R 3/4" | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 26.441 | 14 | 16.3 | 11.3 | 7.7 | 31.8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1" | 33.7 | 3.25 | 2.44 | 2.46 | 33.294 | 11 | 19.1 | 12.7 | 8.1 | 39.5 | 43 |
| 32 | 1 1/4 | R 1 1/4" | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 3.17 | 41.91 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 48.3 | 48 |
| 40 | 1 1/2 | R 1 1/2" | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 3.65 | 47.803 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 54.5 | 48 |
| 50 | 2 | R 2" | 60.3 | 3.65 | 5.1 | 5.17 | 59.614 | 11 | 25.7 | 18.2 | 13.6 | 66.3 | 56 |
| 65 | 2 1/2 | R 2 1/2 | 76.1 | 3.65 | 6.51 | 6.63 | 75.184 | 11 | 30.2 | 21 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 8.64 | 87.884 | 11 | 33.3 | 24.1 | 17.1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114.3 | 4.5 | 12.1 | 12.4 | 113.03 | 11 | 39.3 | 28.9 | 21.9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139.7 | 4.85 | 16.2 | 16.7 | 138.43 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165.1 | 4.85 | 19.2 | 19.8 | 163.83 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 174 | 92 |
DIN 2440 Dettall tal-Pajp Iwweldjat


It-tags Popolari: din 2440 erw pajp, iċ-Ċina din 2440 erw pajp manifatturi, fornituri
Par ta ' l-
JIS G3454 STPG370 ERW Pajp tal-AzzarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













