Pajp iwweldjat tal-Azzar Liga
Pajpijiet iwweldjati ta 'liga huma reżistenti għal temperaturi għoljin, temperaturi baxxi, u korrużjoni, u jintużaw ħafna fil-pitrolju, aerospazjali, kimiċi, enerġija elettrika, bojler, militari u industriji oħra.
| Speċifikazzjonijiet | ASTM A335 / SA335 |
|---|---|
| Daqsijiet | 5.0 milimetru - 1219.2 milimetru |
| Formola | Forma "U", Pjazza, Coils Pan Kejk, Coiled, Rettangolari, Round, Tubi Idrawliċi. |
| Standard | ASME, AISI, EN, ASTM, GB, JIS, DIN |
| Skeda Firxiet tal-Ħxuna | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, L-iskedi kollha |
| Speċjalizzati fi | Heavy Duty Alloy Steel Drill Pajpijiet, Fornituri tal-Klamp tal-Pajpijiet tal-Azzar Liga |
| O.D. | Daqsijiet sa 12-il pulzier NB, 6.00 mm Oħrajn Dija. sa 250 mm Dija Oħrajn. |
| Ħxuna | 0.3 – 50 mm ħxuna |
| Tip | Iwweldjati|CDW|ERW|DOM|Bla xkiel|Fabbrikat|CEW |
| Tul | Single Random, Double Random, Aqta għat-tul |
| Tmiem | Invitati, Beveled, bil-kamin, Plain |
| Temm | Ittemprat & Imnaddfin, Illustrat, Bright & Ittemprat, eċċ |
Dijametru ta 'barra tal-pajp iwweldjat ta' l-azzar liga
| Deżinjatur NPS [DN]. | Fuq | Taħt | ||
| fi. | Mm | fi. | Mm | |
| 1/8 sa 1 1/2 [6 sa 40], inkl. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Aktar minn 1 1/2 sa 4 [40 sa 100], inkl. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Aktar minn 4 sa 8 [100 sa 200], inkl. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Aktar minn 8 sa 12 [200 sa 300], inkl. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Aktar minn 12 [300] | +/- 1% tad-dijametru ta' barra speċifikat | |||
A335 Alloy ERW Speċifikazzjoni tal-pajp
|
Ebusija |
||||||
|
A335 Pajp ta 'Liga Baxxa |
Numru UNS |
Qawwa tar-Rendiment ksi |
Qawwa tat-tensjoni ksi |
Elongazzjoni % |
Rockwell |
Brinell |
|
P1 |
K11522 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P2 |
K11547 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P5 |
K41545 |
40 |
70 |
30 |
– |
207 massimu |
|
P9 |
S50400 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P11 |
K11597 |
30 |
60 |
20 |
– |
– |
|
P12 |
K11562 |
32 |
60 |
30 |
– |
174 massimu |
|
P22 |
K21590 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P91 |
K91560 |
60 |
85 |
20 |
– |
– |
Pajp Iwweldjat tal-Liga


It-tags Popolari: pajp iwweldjat ta 'l-azzar liga, iċ-Ċina manifatturi ta' pajpijiet iwweldjati ta 'azzar liga, fornituri
Par ta ' l-
API 5L ERW PSL 2 PajpLi jmiss
ERW Azzar Pajp EN10219Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













