A334 Gr1 Gr6 ERW Pajp
Il-pajp ASTM A334 Gr 1 u Gr6 jaqgħu taħt l-ispeċifikazzjonijiet ASTM A334 jew ASME SA334. Grad 1 huwa l-aktar tip użat komunement. It-toqob nominali tad-dijametru ta 'barra tal-pajp ivarjaw minn 1/4 pulzier sa 2 pulzieri u l-ħxuna tal-ħajt ivarja minn 1 mm sa 8 mm. Il-pajp mingħajr saldatura tal-azzar tal-karbonju ASTM A334 Gr.1 huwa disponibbli f'tulijiet li jvarjaw minn 5,8{{20}}0 mm, 600 mm sa 27,000 mm, u qatgħa apposta daqsijiet tat-tul huma wkoll disponibbli ASTM A334 GR 6 pajp huwa pajp tal-azzar tal-karbonju magħmul minn ligi li fihom sa 0.3% karbonju. Fihom ukoll 0.29% sa 1.06% manganiż, skond l-istandard u l-grad. Dawn it-tipi ta 'tubi huma tubi ta' l-azzar tal-karbonju medju. Il-pajpijiet SA 334 GR.6 huma magħmula minn azzar ta 'kwalità għolja. Dawn il-pajpijiet huma disponibbli f'dijametri differenti li jvarjaw minn 4" NB sa 26" NB. Skont id-dijametru, għandhom ħxuna tal-ħajt differenti. Il-ħxuna tal-ħajt tvarja minn 2.0mm sa 14mm skond il-pajp.
Materjal tal-PAJP tas-SERRA A334:
| Element | Kompożizzjoni, % | ||||||
| Gr1 | Gr3 | Gr6 | Gr7 | Gr8 | Gr9 | Gr11 | |
| C, massimu | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.29-1.06 | 0.90 Max | 0.90 Max | 0.40-1.06 | 0.60 max |
| P, massimu | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| S, massimu | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Si | - | 0.18-0.37 | 0.10 min | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | - | 0.35 Max |
| Ni | - | 3.18-3.82 | - | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 35.0-37.0 |
| Cr | - | - | - | - | - | - | 0.50 Max |
| Cu | - | - | - | - | - | 0.75-1.25 | - |
| Ko | - | - | - | - | - | - | 0.50 Max |
| Mo | - | - | - | - | - | - | 0.50 Max |
Karbonju Azzar ASTM A334 Gr 1 Gr6 LSAW Pajpijiet Daqsijiet Standard
| NB Daqsijiet | Sch 5 | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
A334 Gr1 Gr6 LSAW Dettall tal-Pajp tal-Azzar


It-tags Popolari: a334 gr1 gr6 erw pipe, iċ-Ċina a334 gr1 gr6 erw pajp manifatturi, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













