ASTM A691 EFW Karbonju u Pajp ta 'l-Azzar Liga
Daqs: 1/2"NB – 24"NB
Ħxuna: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tip: Pajpijiet mingħajr saldatura / ERW / Iwweldjati / Fabbrikati / LSAW
A691 Deskrizzjoni tal-pajpijiet
Pajp iwweldjat A691 huwa tip ta 'pajp tal-azzar tal-karbonju u liga adattat għall-użu f'ambjenti ta' temperatura għolja u pressjoni għolja.
GNEE Group jista 'jagħtik pajp ta' l-azzar A691 skond l-ispeċifikazzjoni ASTM, u nistgħu wkoll nittratta bis-sħana pajp iwweldjat A671 skond l-ispeċifikazzjoni ASTM jekk il-klijenti jeħtieġu trattament tas-sħana. Tista 'tikkuntattjana jekk għandek bżonn.
Speċifikazzjoni tal-pajp tal-karbonju ASTM A691 EFW
| Tip | ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW Pajp | |
|---|---|---|
| Gradi | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | Speċifikazzjoni Standard għal Pajpijiet tal-Azzar tal-Karbonju u Liga, Iwweldjati bil-Fużjoni Elettrika għal Servizz ta' Pressjoni Għolja f'Temperaturi Għolja | |
| Denominazzjoni tal-Klassi | Klassi 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 62, , 70, 71, 72, 73.. | |
| Daqs | Dijametru ta' Barra | 17-914mm 3/8-36 pulzier mingħajr saldatura LSAW 457-1422mm 18-56 pulzier |
| Ħxuna tal-ħajt | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Tul | Tul każwali wieħed/Tul każwali doppju 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m jew bħala talba attwali tal-klijent |
|
| Tispiċċa | Tarf sempliċi / Ċanfrin, protett b'tappijiet tal-plastik fuq iż-żewġt itruf, maqtugħin, skanaljati, bil-kamin u igganċjar, eċċ | |
| Trattament tal-wiċċ | Bare, Pittura iswed, verniċ, galvanizzat, kontra l-korrużjoni Kisi PE PP/EP/FBE |
|
| Metodi Tekniċi | Irrumblat bis-sħana / Miġbud bil-kiesaħ / Espansed bis-sħana | |
| Metodi ta' Ittestjar | Ittestjar tal-kurrent Eddy, ittestjar idrostatiku jew eżami ultrasoniku, NDT u wkoll bi spezzjoni tal-proprjetà kimika u fiżika | |
| Ippakkjar | Pajpijiet żgħar f'qatet bi strixxi tal-azzar b'saħħithom, biċċiet kbar maħlula; Mgħottija b'boroż minsuġa tal-plastik; Adattat għall-operazzjoni ta 'rfigħ; Mgħobbija f'kontenitur ta '40ft jew 20ft jew bl-ingrossaWkoll skont it-talbiet tal-klijent | |
| Applikazzjoni | Trasport taż-żejt, gass u ilma | |
| MOQ | 1 tunnellata | |
| Kapaċità tal-Produzzjoni | 5000 T/M | |
| Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 2 ġimgħat | |
Trattament tas-Sħana ta' Pajpijiet A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Alloy EFW
| Grad tal-pajp | Speċifikazzjoni ASTM | Firxa tat-Temperatura tat-Trattament tas-Sħana ta' wara l-Iwweldjar (It-Tneħħija tal-Istress), grad F (grad) | Normalizzazzjoni tat-Temperatura massima sakemm ma jkunx innutat mod ieħor, | Temperatura massima tat-tifi sakemm ma jkunx innutat mod ieħor, grad F (grad) | Temperatura tat-Ttemprar, min, grad F (grad) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | A | 1700( 925) | 1100 sa 1250 (590 sa 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1300 (590 sa 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1350 (590 sa 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1375 (590 sa 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 sa 1400 (675 sa 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 sa 1400 (675 sa 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 sa 1400 (705 sa 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 sa 1375 (715 sa 745) | B | … | 1325 sa 1375 (715 sa 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 sa 1420 (730 sa 770) | 11900 sa 2000 (1040 sa 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 sa 1440 (730 sa 780) |
Kompożizzjoni Kimika ta' A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, Pajpijiet EFW ta' l-Azzar Liga 91
(analiżi fonduta, % bil-massa, massimu permess sakemm ma jkunx indikat mod ieħor)
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
A691 Pajp ta 'l-Azzar għall-Bejgħ


GNEE A691 Alloy Pipe Case
|
Messiku ASTM A691 Grad 1 1/4 CR Liegi Pajpijiet Dijametru ta 'barra: 500mm; WT: 20mm Ħxuna: 25 mm 150 Tunnellata |
Brażil ASTM A691 Grad CM-65 Dijametru ta 'barra: 800mm; WT: 50mm Ħxuna: 30 mm 280 Tunnellata |
Każakstan ASTM A691 Grad CMSH70 Dijametru ta 'barra: 450mm; WT: 15mm Ħxuna: 30 mm 300 Tunnellata |
|
Emirati Għarab Magħquda ASTM A691 Grad 12 Dijametru ta 'barra: 600mm; WT: 56mm Ħxuna: 42 mm 500 Tunnellata |
Għarabja Sawdija ASTM A691 Grad 3CR Dijametru ta 'barra: 300mm; WT: 25mm Ħxuna: 15 mm 420 Tunnellata |
Urugwaj ASTM A691 Grad 1CR Dijametru ta 'barra: 480mm; WT: 32mm Ħxuna: 20 mm 200 Tunnellata |
Klijenti tal-Pipe tal-Azzar tal-GNEE

It-tags Popolari: astm a691 efw karbonju u pajp tal-azzar illigat, iċ-Ċina astm a691 efw karbonju u pajp tal-azzar illigat manifatturi, fornituri
Par ta ' l-
ASTM A672 Carbon Steel EFW PipeLi jmiss
A513 ERW Pajp ta 'l-AzzarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













