
TUBU A691 21/4CR KLASSI33
A691 Pajp tal-Azzar tal-Karbonju u Liga, Iwweldjat bil-Fużjoni Elettrika għal Servizz ta' Pressjoni Għolja f'Temperaturi Għolja
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
| TABELLA 1 Materjali tal-Pjanċa | ||||
| Grad tal-pajp | Tip ta 'Azzar | Speċifikazzjoni ASTM | HB, massimu A | |
| Numru | Grad | |||
| CM-65 | azzar tal-karbonju-molibdenu | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | azzar tal-karbonju-molibdenu | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | azzar tal-karbonju-molibdenu | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | azzar tal-karbonju-manganiż-silikon, normalizzat | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | azzar tal-karbonju-manganiż-silikon | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | azzar tal-karbonju-manganiż-silikon, imkessaħ u ittemprat | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁴ 2 CR | 1 ⁄ 2 % kromju, 1 ⁄ 2 % azzar molibdenu | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % kromju,1 ⁄ 2 % azzar molibdenu | A387/A387M | 12 | 201 |
| {0} ⟶ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % kromju, 1 ⁄ 2 % azzar molibdenu | A387/A387M | 11 | 201 |
| {0} ⟶ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % kromju, 1 % azzar molibdenu | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3 % kromju, 1 % azzar molibdenu | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % kromju,1 ⁄ 2 % azzar molibdenu | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9 % kromju, 1 % azzar molibdenu | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % kromju, 1 % molibdenu, vanadju, nijobju C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TABELLA 2 Parametri tat-Trattament tas-Sħana A | |||||
| Grad tal-pajp | ASTM Speċifikazzjoni |
Wara l-Weldjatura Heat-Treat Firxa tat-Temperatura (StressRelieve), grad F (grad) |
Normalizzanti temperatura, max sakemm innotat mod ieħor, grad F (grad) |
It-tifi temperatura, max sakemm innotat mod ieħor, grad F (grad ) |
Temperatura tat-Ttemprar, min, grad F (grad ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 sa 1200 [590 sa 650] | B | 1700 [925] | 1100 sa 1250 [590 sa 675] |
| 1 ⁴ 2 CR | A387/A387M | 1100 sa 1300 [590 sa 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 sa 1375 [620 sa 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 sa 1350 [590 sa 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 sa 1375 [620 sa 745] |
| 11 ⁴ 4 CR | A387/A387M | 1100 sa 1375 [590 sa 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 sa 1375 [620 sa 745] |
| 21 ≥ 4 CR | A387/A387M | 1200 sa 1400 [650 sa 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 sa 1400 [675 sa 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 sa 1400 [650 sa 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 sa 1400 [675 sa 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 sa 1400 [650 sa 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 sa 1400 [705 sa 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 sa 1375 [715 sa 745] | C | . . . | 1325 sa 1375 [715 sa 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 sa 1420 [730 sa 770] | 1900 sa 2000[1040 sa 1095] | 1900 min[1040 min] | 1350 sa 1440 [730 sa 780] |
| Id-denominazzjonijiet tal-klassi huma kif ġej | |||
| Klassi | Trattament tas-Sħana fuq Pipe | Radjografija, ara t-Taqsima |
Test tal-Pressjoni, ara t-Taqsima |
| 10 | xejn | xejn | xejn |
| 11 | xejn | 9 | xejn |
| 12 | xejn | 9 | 8.3 |
| 13 | xejn | xejn | 8.3 |
| 20 | ittaffi l-istress, ara 5.3.1 | xejn | xejn |
| 21 | ittaffi l-istress, ara 5.3.1 | 9 | xejn |
| 22 | ittaffi l-istress, ara 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | ittaffi l-istress, ara 5.3.1 | xejn | 8.3 |
| 30 | normalizzat, ara 5.3.2 | xejn | xejn |
| 31 | normalizzat, ara 5.3.2 | 9 | xejn |
| 32 | normalizzat, ara 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizzat, ara 5.3.2 | xejn | 8.3 |
| 40 | normalizzat u ttemprat, ara 5.3.3 | xejn | xejn |
| 41 | normalizzat u ttemprat, ara 5.3.3 | 9 | xejn |
| 42 | normalizzat u ttemprat, ara 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizzat u ttemprat, ara 5.3.3 | xejn | 8.3 |
| 50 | imkessaħ u ttemprat, ara 5.3.4 | xejn | xejn |
| 51 | imkessaħ u ttemprat, ara 5.3.4 | 9 | xejn |
| 52 | imkessaħ u ttemprat, ara 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | imkessaħ u ttemprat, ara 5.3.4 | xejn | 8.3 |
It-tags Popolari: a 691 21/4cr class33 tubu, iċ-Ċina a691 21/4cr class33 tubu manifatturi, fornituri
Par ta ' l-
TUBU A691 21/4CR KLASSI40Li jmiss
A691 21/4CR CLASS32 TUBETista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











